- トップ>
- Windows 7 高速化>
- メモリ増設の効果
メモリ増設による速度の向上
多くのケースで、メモリの増設はパソコンの高速化にとても効果的です。
ただ、メモリの種類を調べる手間がありますし、メモリを購入する費用(数千円)も必要です。
そこでここでは、メモリ増設の効果を測定してみたいと思います。
メモリを増設すると体感速度は大きく変わりますが、数値にするとどのくらい違うか把握して頂けます。
まずは増設した2GB のメモリを外して、1GB で起動速度と処理速度を測定しました。続いて2GB のメモリを増設して、合計3GB で起動速度と処理速度を測定しました。
メモリを増設するかどうかの、ご参考になれば幸いです。
スポンサーリンク
起動速度と処理速度の測定結果
測定内容 | 測定30回の平均値 |
---|---|
1GB の起動速度 | 5分26秒7 |
3GB の起動速度 | 2分02秒8 |
1GB の処理速度 | 7分38秒6 |
3GB の処理速度 | 35秒1 |
測定結果(起動)の詳細 ※測定方法について
1GB 起動 | 3GB 起動 | |
---|---|---|
1回目 | 3:58.5 | 1:47.9 |
2回目 | 3:44.7 | 2:12.5 |
3回目 | 3:50.3 | 2:02.7 |
4回目 | 3:59.2 | 2:11.0 |
5回目 | 3:54.0 | 2:10.1 |
6回目 | 5:36.7 | 2:05.7 |
7回目 | 5:46.7 | 3:48.7 |
8回目 | 5:27.9 | 1:54.1 |
9回目 | 5:45.8 | 2:04.1 |
10回目 | 5:44.4 | 2:05.9 |
11回目 | 5:51.4 | 2:12.0 |
12回目 | 5:29.2 | 1:59.9 |
13回目 | 5:44.8 | 3:46.1 |
14回目 | 5:32.6 | 1:39.1 |
15回目 | 5:22.9 | 2:12.1 |
16回目 | 6:02.2 | 1:25.4 |
17回目 | 5:51.7 | 1:29.8 |
18回目 | 6:04.0 | 1:50.2 |
19回目 | 5:49.4 | 1:50.9 |
20回目 | 6:12.0 | 1:53.5 |
21回目 | 5:40.6 | 1:52.9 |
22回目 | 6:01.2 | 1:53.9 |
23回目 | 5:33.3 | 1:55.7 |
24回目 | 5:48.5 | 1:29.4 |
25回目 | 5:34.6 | 1:33.4 |
26回目 | 5:37.1 | 1:29.7 |
27回目 | 5:53.1 | 1:28.8 |
28回目 | 5:35.5 | 1:30.6 |
29回目 | 5:48.2 | 3:35.1 |
30回目 | 6:01.9 | 1:53.1 |
平均値 | 5:26.7 | 2:02.8 |
測定結果(処理)の詳細
1GB 処理 | 3GB 処理 | |
---|---|---|
1回目 | 9:49.0 | 2:24.0 |
2回目 | 7:30.0 | 0:37.0 |
3回目 | 7:03.0 | 0:35.0 |
4回目 | 7:22.0 | 0:35.0 |
5回目 | 8:39.0 | 0:33.0 |
6回目 | 8:20.0 | 0:32.0 |
7回目 | 7:15.0 | 0:34.0 |
8回目 | 6:47.0 | 0:33.0 |
9回目 | 7:26.0 | 0:30.0 |
10回目 | 7:24.0 | 0:33.0 |
11回目 | 6:18.0 | 0:30.0 |
12回目 | 6:54.0 | 0:31.0 |
13回目 | 6:19.0 | 0:30.0 |
14回目 | 7:33.0 | 0:30.0 |
15回目 | 7:57.0 | 0:32.0 |
16回目 | 8:25.0 | 0:29.0 |
17回目 | 7:28.0 | 0:31.0 |
18回目 | 7:24.0 | 0:31.0 |
19回目 | 7:10.0 | 0:34.0 |
20回目 | 7:53.0 | 0:32.0 |
21回目 | 9:20.0 | 0:31.0 |
22回目 | 7:21.0 | 0:30.0 |
23回目 | 7:00.0 | 0:29.0 |
24回目 | 7:17.0 | 0:29.0 |
25回目 | 7:15.0 | 0:30.0 |
26回目 | 7:39.0 | 0:31.0 |
27回目 | 9:44.0 | 0:30.0 |
28回目 | 7:20.0 | 0:30.0 |
29回目 | 7:21.0 | 0:28.0 |
30回目 | 8:05.0 | 0:30.0 |
平均値 | 7:38.6 | 0:35.1 |
処理速度の測定方法について補足ですが、1GB の処理速度を測定する場合は、7種類のソフトウェアでは負荷が大きすぎて測定できませんでした。
そこで今回は、処理速度の測定は7種類のソフトウェアではなく3種類のソフトウェアで行いました。
また、すべて実行中になってから10秒では確実な起動を確認できなかったので、ソフトウェアをスムーズに切り替えることができるようになったら起動完了としました。
起動速度の測定方法は、はじめての高速化設定と全く同じです。
1GB と3GB の測定方法は、起動速度も処理速度も全く同じです。
測定結果の通り、メモリの増設はパソコンの高速化に大きな効果があることが分かりました。
特に処理速度の向上には、とても大きな効果を発揮しました。
もちろん環境によって効果は異なりますが、パソコンが遅い原因がメモリ不足の場合は、メモリの増設を検討してみてはいかがでしょうか。
スポンサーリンク